蛋白质制品检测分析平台
本平台提供全面的蛋白质药物结构与功能分析服务。蛋白质检测是确保蛋白质制品质量和功能性的关键环节。该过程涵盖多个重要检验,以验证蛋白质的纯度、浓度、功能及其稳定性。主要检项包括鉴别、结构分析、含量、纯度、杂质、安全性、一般理化特性等。这些检验步骤帮助确保蛋白质制品在研究和应用中的高质量和一致性,为科学研究和工业应用提供可靠的基础。
| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 方法描述 | 送检要求 |
检测周期
(工作日)
|
交付物 |
| 鉴别 | 蛋白质特异性 | WB | N/A | 提供靶点信息,蛋白浓度,单次蛋白总量≥4μg,体积≥15μL | 7(抗体采购到位后) | 检测报告 |
|
蛋白质大小
特异性
|
SDS-PAGE | 考马斯亮蓝染色 | 提供蛋白浓度,单次蛋白总量≥4μg,体积≥15μL | 7 | 检测报告 | |
| 结构分析 | 分子量 | LC-MS | 完整、还原、切糖分子量 | ≥50μg | 7 | 检测报告 |
| 肽图覆盖率(PM) | LC-MS | 多种酶切,基于已知氨基酸序列进行匹配,计算覆盖率 | ≥200μg | 15 | 检测报告 | |
| SDS-PAGE切胶回收,胶内酶解肽图覆盖率 | LC-MS | 跑胶、切胶回收目标条带,胶内酶解、回收肽段,基于已知氨基酸序列进行匹配,计算覆盖率 | ≥300μg | 20 | 检测报告 | |
| N/C端序列 | LC-MS | 酶切,基于已知氨基酸序列进行匹配 | ≥300μg | 7 | 检测报告 | |
| N端序列 | Edman降解法 | N末端氨基酸残基被异硫氰酸苯酯修饰,然后从多肽链上切下修饰的残基,再经层析鉴定,余下的多肽链(少了一个残基)被回收再进行下一轮降解循环。 | ≥200μg | 10 | 检测报告 | |
| 翻译后修饰(PTM) | LC-MS | 可定量分析脱酰胺、糖基化、氧化、Lys缺失、环化等多种修饰类型 | ≥200μg | 15 | 检测报告 | |
| 糖基化位点 | LC-MS | 比对切糖前后肽段分子量,确定糖基化位点 | ≥200μg | 10 | 检测报告 | |
| 二硫键分析 | LC-MS | 比对还原和非还原肽段分子量,确定二硫键配对情况及单一位点错配率 | ≥200μg | 20 | 检测报告 | |
| 含量 | 总蛋白含量 | BCA | N/A | 单次体积≥50μL | 7 | 检测报告 |
| MicroBCA | N/A | 单次体积≥300μL | 7 | 检测报告 | ||
| NanoDrop | UV280nm | 提供检样消光系数,单次体积≥10μL | 3 | 检测报告 | ||
| 纯度 | 蛋白纯度 | SEC-HPLC | 根据蛋白单体及其他组分尺寸差异分离样品 | 单次检样量≥30μg | 7 | 检测报告 |
| CE-SDS | UV214检测各组分吸收 | 单次检样量≥150μg | 7 | 检测报告 | ||
| 杂质 |
Sf9宿主细胞
DNA残留
|
qPCR | N/A | 单次样品体积≥10μL | 7 | 检测报告 |
|
杆状病毒
DNA残留
|
qPCR | N/A | 单次样品体积≥10μL | 7 | 检测报告 | |
| HEK293宿主细胞DNA残留 | qPCR | N/A | 单次样品体积≥10μL | 7 | 检测报告 | |
|
Sf9宿主细胞
蛋白残留
|
ELISA | N/A | 单次样品体积≥100μL | 7 | 检测报告 | |
| 杆状病毒蛋白残留(GP64) | ELISA | 检测GP64蛋白含量 | 单次样品体积≥100μL | 7 | 检测报告 | |
| HEK293宿主细胞蛋白残留 | ELISA | N/A | 单次样品体积≥100μL | 7 | 检测报告 | |
|
感染性杆状
病毒残留
|
蚀斑法/TCID50 | N/A | 蚀斑法单次用量样品体积≥6mL,TCID50单次样品体积≥1.5mL | 30/15 | 检测报告 | |
| 弹状病毒残留 | qPCR | N/A | 细胞:≥1E+6细胞,病毒:单次样品体积≥100μL | 7 | 检测报告 | |
| 亲和配基残留 | ELISA | N/A | 单次样品体积≥100μL,提供配基类型 | 7 | 检测报告 | |
| 安全性 | 内毒素 | 凝胶法 | N/A | 单次样品体积≥12μL | 7 | 检测报告 |
| 动态浊度法 | N/A | 单次样品体积≥12μL | 7 | 检测报告 | ||
|
一般理化 特性 |
外观 | 目视法 | N/A | 单次样品体积≥200μL | 3 | 检测报告 |
| pH值 | 电位法 | N/A | 单次样品体积≥200μL | 3 | 检测报告 | |
| 渗透压 | 冰点法 | N/A | 单次样品体积≥250μL | 3 | 检测报告 | |
| 可见异物 | 目视法 | N/A | 单次样品体积≥200μL | 3 | 检测报告 | |
| 不溶性微粒 | 光阻法 | N/A | 单次样品体积≥200μL | 3 | 检测报告 | |
|
辅料含量
(吐温80或其他)
|
HPLC | 外标法,CAD检测器 | 单次样品体积≥50μL | 7 | 检测报告 |
信息订阅
我们将及时向您推送最新产品资讯

市场:027-65023363 行政/人事:027-62439686 邮箱:marketing@brainvta.com 客服:18140661572(活动咨询、售后反馈等)
销售总监:张经理 18995532642 华东区:陈经理 18013970337 华南区:王经理 13100653525 华中/西区:杨经理 18186518905 华北区:张经理 18893721749
地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号中科开物产业园1号楼
Copyright © 武汉枢密脑科学技术有限公司. All RIGHTS RESERVED.
鄂ICP备2021009124号 DIGITAL BY VTHINK