| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 
						 帕金森病模型 
						 | 外周或脑内注射MPTP | 大/小鼠 | 
| 纹状体-黑质系统中注射6-OHDA | 大/小鼠 | |
| 通过病毒载体在黑质过表达a-Synuclein (我司开发) | 大鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 阿尔茨海默疾病模型 | 脑定位外科手术法双侧切穹窿-海马伞 | 大鼠 | 
| 外科手术方法从硬脑膜刺入7mm无菌电极并用1mA直流电刺激(也称双侧电解基底核模型) | 大鼠 | |
| 脑定位注射鹅膏蕈氨酸/免疫毒素 | 大鼠 | |
| 腹腔注射东莨菪碱 | 大鼠 | |
| 脑海马区域注射Aβ溶液 | 大鼠 | |
| 脑立体定位注射冈田酸 | 大鼠 | |
| 转基因动物(PS-1,PS-2和apoE4等) | 大/小鼠 | |
| 脑定位注射免疫毒素切除基底前脑胆碱能细胞 | 大鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 脑缺血/出血/中风模型 | 结扎两侧颈总动脉5分钟后再灌注/结扎左右两侧颈内动脉和两侧椎动脉后再灌注(全脑缺血) | 沙鼠/大鼠 
 | 
| MCAO线栓法(局灶性脑缺血) | 大鼠 | |
| 三氯化铁-中动脉血栓 | 大鼠 | |
| 颈总动脉注射复合血栓诱导剂(二磷酸腺苷,凝血酶和肾上腺素)造成毛细血管和小动脉内的血小板血栓 | 大鼠 | |
| 抽取自体血后脑定位注射到特定脑区 | 大/小鼠 | |
| 非肝素化自体血脑立体定位注射(多次注射) | 大/小鼠 | |
| 肝素和胶原酶混合定位注射引起局部渗血 | 大/小鼠 | |
| 自体血2次注入枕大池与脑脊液混合(自体血,新鲜动脉血及氧合血红蛋白)[蛛网膜下腔出血] | 大鼠 | |
| 电凝刀损伤或定位注射石蜡油(外伤出血) | 大/小鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 脱髓鞘病变模型 | 免疫原MOG(35-55),MBP(68-86),PLP(139-151),豚鼠脊髓匀浆等诱导的实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)模型 | 大/小鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 癫痫模型 | 注射红藻氨酸(又称海人酸,Kanic acid,KA)癫痫模型(全身给药和脑给药) | 大/小鼠 | 
| 注射氯化锂-匹罗卡品(Lithium-Pilocarpine氯化锂-匹罗卡品模型) | 大/小鼠 | |
| 脑定位注射海人酸杏仁核点燃模型 | 大/小鼠 | |
| 皮下注射戊四唑(戊四氮急性癫痫模型) | 大/小鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 抑郁症模型 | 强迫游泳试验 | 大/小鼠 | 
| 悬尾试验 | 小鼠 | |
| DL-5-羟色氨酸(5-HTP)诱导 | 小鼠 | |
| 利血平诱导 | 小鼠 | |
| 育亨宾毒性增强 | 小鼠 | |
| 高剂量阿扑吗啡拮抗 | 小鼠 | |
| 慢性中等强度刺激模型(电击足底,冰水游泳,热应激,夹尾,禁水禁食,昼夜颠倒) | 大/小鼠 | |
| 新环境进食抑制实验 | 大/小鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 焦虑症模型 | 氯苯哌嗪诱导(大鼠焦虑模型) | 大鼠 | 
| 社会应激诱导(大鼠焦虑模型) | 大鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 学习记忆模型 | 获得性记忆障碍 | 小鼠 | 
| 记忆巩固不良 | 小鼠 | |
| 记忆再现障碍 | 小鼠 | |
| 明暗箱法 | 小鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 精神分裂症模型 | MIA-801(地卓西平马来酸盐)注射 | 大鼠 | 
| 新生动物的脑部损伤(神经发育模型) | 大鼠 | |
| 儿茶酚邻位甲基转移酶基因(COMT) (转基因精神分裂模型) | 大鼠 | |
| 神经调节蛋白基因1(neulegulin 1) (转基因精神分裂模型) | 大鼠 | |
| 精神分裂症断裂基因1(DISC 1)的基因敲除 | 大鼠 | 
| 分类 | 造模方法 | 动物 | 
| 疼痛疾病模型 | 重物坠落或挫伤 | 大/小鼠 | 
| 光化学所致脊髓损伤 | 大/小鼠 | |
| 部分坐骨神经结扎 | 大/小鼠 | |
| 带状疱疹神经模型 | 大/小鼠 | |
| 糖尿病性神经痛 | 小鼠 | |
| 神经瘤模型 | 大/小鼠 | 
1)认知功能检测;
2)运动功能检查;
3)免疫组化检测(GFAP,CHAT,TH,c-fos等)等。
| 表2.认知功能检测 | 表3.运动功能检查 | 
| • Morris水迷宫 | • 旷场实验 | 
| • 被动逃避 | • 滚筒实验 | 
| • Y迷宫 | • 爬杆实验 | 
| • 高架迷宫 | • 牵引实验 | 
| • 跳台实验 | • 走步实验 | 
| • 穿梭箱 | • 贴壁实验 | 
| • 新事物识别 | • 触觉贴纸实验 | 
| • 社会压力惊吓实验 | • 鼠爪缩回实验 | 
| • 注意力定势转移 | • 动物悬空摆动实验 | 
| • 饮水冲突 | • 上肢平台放置实验 | 
| • 糖水偏好 | 
	
	
除上述检测外,我司还可提供MRI/PET-CT的小动物活体成像,心脏超声,X光片,组织荧光成像(全脑玻片扫描、组织免疫荧光成像)、细胞及脑片的膜片钳,清醒动物多通道在体电生理记录、呼吸记录、听觉、痛觉、焦虑、抑郁、嗅觉功能相关(go/no-go)的行为学检测。
信息订阅
我们将及时向您推送最新产品资讯

市场:027-65023363 行政/人事:027-62439686 邮箱:marketing@brainvta.com 客服:18140661572(活动咨询、售后反馈等)
销售总监:张经理 18995532642 华东区:陈经理 18013970337 华南区:王经理 13100653525 华中/西区:杨经理 18186518905 华北区:张经理 18893721749
地址:中国武汉东湖高新区光谷七路128号中科开物产业园1号楼
Copyright © 武汉枢密脑科学技术有限公司. All RIGHTS RESERVED.
鄂ICP备2021009124号 DIGITAL BY VTHINK